Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
Внутренние блоки консольного типа отличаются комфортным воздухораспределением : вверх в режиме охлаждения и вниз в режиме нагрева. Отличительными особенностями внутренних блоков консольного типа являются система очистки Plasma, бесшумная работа, а также возможность встраивать блок в стену.
Модель | Ед. изм. | ARNU07GQAA2 | ARNU09GQAA2 | |
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 |
Бте/ч | 7500 | 9600 | ||
Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | |
Бте/ч | 8500 | 10900 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 48 | 48 |
Нагрев | Вт | 48 | 48 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 700х210x600 | 700х210x600 | |
Вес | кг | 14 | 14 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 37/34/28 | 37/34/28 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 6,7/5,9/4,8 | 6,7/5,9/4,8 |
Фильтр Plasma | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 12,2 | 12,2 |
Модель | Ед. изм. | ARNU12GQAA2 | ARNU15GQAA2 | |
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 3,6 | 4,5 |
Бте/ч | 12300 | 15400 | ||
Нагрев | кВт | 4,0 | 5,0 | |
Бте/ч | 13600 | 17100 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 48 | 48 |
Нагрев | Вт | 48 | 48 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 700х210x600 | 700х210x600 | |
Вес | кг | 14 | 14 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 39/34/28 | 42/37/31 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 7,5/5,9/4,8 | 8,7/6,7/5,9 |
Фильтр Plasma | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 12,2 | 12,2 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru