Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
Блоки напольно-потолочного типа, благодаря их особому дизайну, могут быть установлены как горизонтально под потолком, так и вертикально на полу, что экономит пространство помещения.
Модель | Ед.изм. | ARNU09GVEA2 | ARNU12GVEA2 | |
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,8 | 3,6 |
Бте/ч | 9600 | 12300 | ||
Нагрев | кВт | 32 | 4,0 | |
Бте/ч | 10900 | 13600 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 30 | 30 |
Нагрев | Вт | 30 | 30 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 900х200х490 | 900х200х490 | |
Вес | кг | 13,7 | 13,7 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 36/32/28 | 38/36/30 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 7,6/6,9/6,2 | 9,2/7,6/6,9 |
Фильтр Plasma | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 16 | 16 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru