Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
Современные, простые и удобные в управлении кондиционеры оснащены режимом форсированного охлаждения Jet Cool , ночным режимом и функцией автоматического перезапуска.
ARNU07GSEL2/ARNU09GSEL2/ARNU12GSEL2
Модель | Ед. изм. | ARNU07GSEL2 | ARNU09GSEL2 | ARNU12GSEL2 | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Бте/ч | 7500 | 9600 | 12300 | ||
Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Бте/ч | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 40 | 40 |
Нагрев | Вт | 40 | 40 | 40 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 895х165х282 | 895х165х282 | 895х165х282 | |
Вес | кг | 9 | 9 | 9 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 37/33/23 | 39/35/25 | 41/36/27 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 5,6/5/4,6 | 7/6,5/6 | 9,5/9/8,5 |
Фильтр Plasma | о | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 20/16 | 20/16 | 20/16 |
ARNU15GSEL2 /ARNU18GS5L2/ARNU24GS5L2
Модель | Ед. изм. | ARNU15GSEL2 | ARNU18GS5L2 | ARNU24GS5L2 | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Бте/ч | 15400 | 19100 | 24200 | ||
Нагрев | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
Бте/ч | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 40 | 40 |
Нагрев | Вт | 40 | 40 | 40 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 895х165х282 | 1090х178х300 | 1090х178х300 | |
Вес | кг | 9 | 12 | 12 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 42/36/27 | 44/40/36 | 46/41/38 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 10,5/9/8,5 | 12/10,5/9 | 14/13/10 |
Фильтр Plasma | о | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 20/16 | 20/16 | 20/16 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru