Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
Система MULTI V Mini сконструирована для небольших зданий. Таких как загородные дома, коттеджи, рестораны и магазины. Наружные блоки этих систем имеют габариты обычных сплит-систем и позволяют значительно экономить пространство. К одному наружному блоку возможно подключение до 9 внутренних блоков, а благодаря компрессорам с инверторным приводом достигается самая высокая производительность при минимальных затратах электричества. Низкий уровень шума обеспечивает работу системы максимально комфортной.
Особенности MULTI V Mini:
— Высокий уровень преобразования энергии
— Бесшумный ночной режим
— Большая длина трубопроводов (суммарная длина до 300 м)
— Компактные габариты
— Простота монтажа и эксплуатации
— 9 присоединяемых внутренних блоков к одному наружному
Модель | ARUN40GS2A | ARUN50GS2A | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 11,2 | 14,0 |
Нагрев | кВт | 12,5 | 16,0 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,0 | 3,5 |
Нагрев | кВт | 3,2 | 3,9 | |
Коэффициент преобразования энергии | Охлаждение | 3,73 | 4,00 | |
Нагрев | 3,91 | 4,10 | ||
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50, 1 / 220 / 60 | 1 / 220-240 / 50, 1 / 220 / 60 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 950x834x330 | 950х1380х330 | |
Вес | кг | 77 | 106 | |
Цвет | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | Охлаждение | дБ(А)±3 | 50 | 51 |
Нагрев | дБ(А)±3 | 52 | 53 | |
Вентилятор | Тип | BLDC | BLDC | |
Расход воздуха | [м3/мин] | 60 | 110 | |
Компрессор | Тип | DC INVERTER винтового типа | DC INVERTER винтового типа | |
Количество | 1 | 1 | ||
Теплообменник | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | ||
Хладагент | Тип | R410A | R410A | |
Количество | кг | 1,8 | 3,0 | |
Расширительное устройство | Злектронный расширительный вентиль | Злектронный расширительный вентиль | ||
Фреон | Тип масла | FVC68D | FVC68D | |
Количество | см3 | 1300 | 1300 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Количество модулей в наружном блоке | 1 | 1 | ||
Количество присоединяемых внутренних блоков | 6 | 8 | ||
Комбинация присоединяемых внутренних блоков | % | 50-130 | 50-130 | |
Наибольшая длина трубопроводов | м | 150 | 150 | |
Максимальный перепад высот | м | 50 | 50 |
Модель | ARUN60GS2A | ARUN40LS2A | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 15,5 | 11,2 |
Нагрев | кВт | 18,0 | 12,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,2 | 2,6 |
Нагрев | кВт | 4,6 | 2,9 | |
Коэффициент преобразования энергии | Охлаждение | 3,69 | 4,31 | |
Нагрев | 3,91 | 4,31 | ||
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50, 1 / 220 / 60 | 3 / 380-415 / 50,3 / 380 / 60 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 950х1380х330 | 950х1380х330 | |
Вес | кг | 106 | 107 | |
Цвет | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | Охлаждение | дБ(А)±3 | 52 | 50 |
Нагрев | дБ(А)±3 | 54 | 52 | |
Вентилятор | Тип | BLDC | BLDC | |
Расход воздуха | [м3/мин] | 110 | 110 | |
Компрессор | Тип | DC INVERTER винтового типа | DC IVERTER винтового типа | |
Количество | 1 | 1 | ||
Теплообменник | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | ||
Хладагент | Тип | R410A | R410A | |
Количество | кг | 3,0 | 3,0 | |
Расширительное устройство | Злектронный расширительный вентиль | Злектронный расширительный вентиль | ||
Фреон | Тип масла | FVC68D | FVC68D | |
Количество | см3 | 1300 | 1300 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 19,05 (3/4) | 15,88 (5/8) | |
Количество модулей в наружном блоке | 1 | 1 | ||
Количество присоединяемых внутренних блоков | 9 | 6 | ||
Комбинация присоединяемых внутренних блоков | % | 50-130 | 50-130 | |
Наибольшая длина трубопроводов | м | 150 | 150 | |
Максимальный перепад высот | м | 50 | 50 |
Модель | ARUN50LS2A | ARUN60LS2A | ||
---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 14,0 | 15,5 |
Нагрев | кВт | 16,0 | 18,0 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,5 | 4,2 |
Нагрев | кВт | 3,9 | 4,6 | |
Коэффициент преобразования энергии | Охлаждение | 4,00 | 3,69 | |
Нагрев | 4,10 | 3,91 | ||
Электропитание | Ø /В/Гц | 3 / 380-415 / 50, 3 / 380 / 60 | 3 / 380-415 / 50, 3 / 380 / 60 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 950х1380х330 | 950х1380х330 | |
Вес | кг | 107 | 107 | |
Цвет | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | Охлаждение | дБ(А)±3 | 51 | 52 |
Нагрев | дБ(А)±3 | 53 | 54 | |
Вентилятор | Тип | BLDC | BLDC | |
Расход воздуха | [м3/мин] | 110 | 110 | |
Компрессор | Тип | DC IVERTER винтового типа | DC IVERTER винтового типа | |
Количество | 1 | 1 | ||
Теплообменник | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | Антикоррозийное покрытие Gold Fin | ||
Хладагент | Тип | R410A | R410A | |
Количество | кг | 3,0 | 3,0 | |
Расширительное устройство | Злектронный расширительный вентиль | Злектронный расширительный вентиль | ||
Фреон | Тип масла | FVC68D | FVC68D | |
Количество | см3 | 1300 | 1300 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | |
Количество модулей в наружном блоке | 1 | 1 | ||
Количество присоединяемых внутренних блоков | 8 | 9 | ||
Комбинация присоединяемых внутренних блоков | % | 50-130 | 50-130 | |
Наибольшая длина трубопроводов | м | 150 | 150 | |
Максимальный перепад высот | м | 50 | 50 |
Примечание
В соответствии с политикой компанией LG по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут измениться без предварительного уведомления.
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru