
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FBQ71C8 | FBQ100C8 | FBQ125C8 | FBQ140C8 | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6.8 | 9.5 | 12.0 | 13.4 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.94 | 2.44 | 3.15 | 4.02 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 2.05 | 2.57 | 3.53 | 4.29 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.11 / A++ | 5.80 / A+ | 5.81 / A+ | - | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.01 / A+ | 4.61 / A++ | 4.21 / A+ | - | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 6.8 / 6.0 | 9.5 / 11.3 | 12.0 / 12.7 | - | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 390 / 2096 | 574 / 3433 | 723 / 4226 | - | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м³/мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 39 / 28 |
Нагрев | Макс./мин. | м³/мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 41 / 28 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 40 / 33 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 41 / 34 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | |
Вес | кг | 34 | 45 | 45 | 45 | ||
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | BYBS71D | BYBS125D | BYBS125D | BYBS125D | |||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 55x1100x500 | 55x1500x500 | |||
Вес | кг | 4.5 | 6 | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 80 | 110 | 130 | 140 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQG71L8V/Y | RZQG100L8V/Y | RZQG125L8V/Y | RZQG140L7V/LY | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 990x940x320 | 1430х940х320 | |||
Вес | кг | 78 / 80 | 102 / 101 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 48 (43*) | 50 (45*) | 51 (45*) | 52 (45*) |
Нагрев | Номинальный | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -15~50 | |||
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240B, 50Гц / 3~, 400В, 50Гц |
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A |
беспроводной (охлаждение/нагрев) | BRC4C65 | |
Декоративная панель | BYBS_D |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru