
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FCQHG71F | FCQHG100F | FCQHG125F | FCQHG140F | ||||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6.8 | 9.5 | 12.0 | 13.4 | ||
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 | ||
Мощность потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.66 | 2.15 | 3.00 | 4.00 | |
Нагрев | Номинальная | кВт | 1.56 | 2.16 | 3.07 | 3.76 | ||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 7.00 / A++ | 7.00 / A++ | 6.61 / A++ | - | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.54 / A+ | 4.80 / A++ | 4.63 / A++ | - | ||||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 6.8 / 7.6 | 9.5 / 11.3 | 12.0 / 14.1 | - | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 340 / 2343 | 475 / 3298 | 636 / 3829 | - | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м³/мин | 21.2 / 12.2 | 32.3 / 19.0 | 33.5 /19.9 | 33.5 / 21.1 | |
Нагрев | Макс./мин. | м³/мин | 21.2 / 12.2 | 32.3 / 19.0 | 33.5 /19.9 | 33.5 / 21.1 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 36 / 29 | 44 / 33 | 45 / 35 | 45 / 37 | |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 36 / 29 | 44 / 33 | 45 / 35 | 45 / 37 | ||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | ||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | ||
Вес | кг | 25 | 26 | 26 | 26 | |||
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | BYCQ140D / BYCQ140DW / BYCQ140DG** | |||||||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 60x950x950 / 60x950x950 / 145x950x950 | |||||
Вес | кг | 5.4 / 5.4 / 10.3 | ||||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м²> | 80 | 110 | 130 | 140 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQG71L8V/Y | RZQG100L8V/Y | RZQG125L8V/Y | RZQG140LV/LY | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 990x940x320 | 1430х940х320 | |||
Вес | кг | 78 / 80 | 102 / 101 | ||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 48 (43*) | 50 (45*) | 51 (45*) | 52 (45*) |
Нагрев | Номинальный | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -15~50 | |||
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -20~15.5 | ||||
Хладагент | R-410A | ||||||
Электропитание | B | 1~, 220B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц |
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E52A |
беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7FA532F |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru