
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.4~5.0~5.6 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.5~5.0 | 1.4~5.8~8.1 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.57 | 1.02 | 1.55 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.79 | 1.22 | 1.60 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 4.71 / B | 4.93 / B | 5.53 / A | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.38 / A+ | 3.83 / A | 3.62 / A | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.5 / 2.6 | 3.5 / 2.9 | 5.0 / 4.8 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 186 / 830 | 248 / 1060 | 317 / 1853 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м³/мин | 8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.5 / 4.9 / 4.5 | 10.8 / 7.8 / 6.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м³/мин | 8.8 / 5.0 / 4.4 | 9.4 / 5.2 / 4.7 | 11.8 / 8.5 / 7.1 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 44 / 36 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 45 / 36 / 32 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 600x700x210 | |||
Вес | кг | 14 | 14 | 14 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25K | RXS35K | RXS50K | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | ||
Вес | кг | 34 | 47 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | ||
Диапазонрабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 | ||
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -15~18 | |||
Хладагент | R-410A | |||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru