
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS25EVM | FTXS35EVM | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.0~5.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.30~0.60~0.80 | 0.30~1.02~1.20 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~0.83~1.34 | 0.29~1.08~1.55 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.17 / A | 3.43 / A | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.10 / A | 3.70 / A | |||
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев) | кВт.ч | 300 | 510 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.7 / 4.7 / 3.9 | 8.9 / 4.8 / 4.0 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.4 / 5.8 / 5.0 | 9.7 / 6.0 / 5.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 25 / 22 | 38 / 26 / 23 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 37 / 28 / 25 | 38 / 29 / 26 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 283x800x195 | ||
Вес | кг | 9 | 9 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 30 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS25EVM | RXS35EVM | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765х285 | ||
Вес | кг | 34 | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 47 / 44 |
Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | |
Диапазонрабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 10~46 | |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -10~20 | ||
Хладагент | R-410A | ||||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220-240В, 50Гц |
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом "Иней" по предварительному заказу.