
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXS20K | FTXS25K | CTXS15K | CTXS35K | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.5~3.2 | Применять только для мультисистем. | ||
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~4.3 | 1.3~2.8~4.7 | Применять только для мультисистем. | ||
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.32~0.43~0.76 | 0.32~0.57~1.0 | Применять только для мультисистем. | |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.31~0.55~1.12 | 0.31~0.62~1.41 | Применять только для мультисистем. | ||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.71 / A+ | 6.37 / A++ | Применять только для мультисистем. | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.75 / A++ | 4.63 / A++ | Применять только для мультисистем. | ||||
При нагрузке (охлаждение./нагрев) | кВт | 2.0 / 2.3 | 2.5 / 2.5 | Применять только для мультисистем. | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 123 / 678 | 137 / 755 | Применять только для мультисистем. | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м³/мин | 8.8 / 4.7 / 3.9 | 9.1 / 5.0 / 3.9 | 7.9 / 4.7 / 3.9 | 9.2 / 5.2 / 3.9 |
Расход воздуха | Нагрев | Макс./мин./тихий | м³/мин | 9.5 / 6.0 / 4.3 | 10.0 / 6.0 / 4.3 | 9.0 / 6.0 / 4.3 | 10.1 / 6.3 / 4.3 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 24 / 19 | 41 / 25 / 19 | 37 / 25 / 21 | 42 / 28 / 21 |
Уровень звукового давления | Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 27 / 19 | 41 / 27 / 19 | 38 / 28 / 21 | 41 / 30 / 21 |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | см. MXS-E/F/G/H/K RXYSQ-P8 | ||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 289x780x215 | 289x780x215 | |||
Вес | кг | 8 | 8 | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 20 | 25 | 15 | 35 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru