
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mitsubishi Heavy Ind. предлагает канальные кондиционеры серии SRR-ZJ. Это бытовые инверторные сплит - системы с внутренними блоками канального типа.
Основное достоинство канальных кондиционеров – возможность скрытого монтажа и отсутствие необходимости вписывать кондиционер в дизайн помещения сочетается в данном случае с достоинствами бытовых инверторных моделей – высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума. Внутренние блоки могут использоваться в составе мульти-сплит систем.
SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S | |
---|---|---|
Внутренний блок | SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S |
Внешний блок | SRC25ZJX-S | SRC35ZJX-S |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,5(0,9~3,2) | 3,5(0,9~4,1) |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,4(0,9~4,7) | 4,2(0,9~5,1) |
Наличие инвертора | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,58(0,19~0,82) | 1,08(0,19~1,26) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,75(0,23~1,2) | 1,1(0,23~1,43) |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,31 | 3,24 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,53 | 3,82 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 2,9 | 5,0 |
Рабочий ток при обогреве, А | 3,7 | 5,1 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 29-35-40 | 30-37-42 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 31-38-41 | 32-40-43 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 54 | 56 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 55 | 57 |
Габариты внутреннего блока, мм | 230*740*455 | 230*740*455 |
Габариты внешнего блока, мм | 595*780*290 | 595*780*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 22/38 | 22/35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 | 15/10 |
Хладагент | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +21 | от -20 до +21 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru