
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
НАРУЖНЫЙ БЛОК | UATYP850AY1 | UATYPC10AY1 | UATYPC12AY1 | |||
Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 78.60 | 101.11 | 109.61 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 87.78 | 102.29 | 126.31 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 36.10 | 43.17 | 48.20 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 32.10 | 41.67 | 46.80 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.18 / G | 2.34 / F | 2.27 / F | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 2.73 / E | 2.45 / F | 2.70 / E | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м³/ мин | 263 | 312 | 354 |
Нагрев | Конденсатор | м³/ мин | 566 | 566 | 566 | |
Внешнее статическое давление | Па | 294 | ||||
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 1735x2250x2800 | 1974x2252x3180 | ||
Вес | кг | 1350 | 1510 | 1600 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C | 20~46 | ||
Нагрев | Мин ~ макс. | °C | -15~20 | |||
Уровень звуковой мощности | дБА | 74 | 80 | 80 | ||
Хладагент | R-407C | |||||
Электропитание | В | 3~, 380-415, 50Гц | ||||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 830 | 1000 | 1100 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru