
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() |
MXZ-4D72VA-ER2 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.250 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 5.70 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.60 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.280 |
Сезонная энергоэффективность SCOP (нагрев) | 3.90 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Коэффициент мощности не менее | 0.99 |
Пусковой ток, А | 10.00 |
Максимальный рабочий ток, А | 18.00 |
Макс. количество внутренних блоков, шт. | 4 |
Количество портов, шт. | 4 |
Уровень шума (макс), дБ(А) | 50 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 64 |
Вес, кг | 58.0 |
Габариты (ШхДхВ), мм | 840(+30)x710x330(+66) |
Диаметр трубок (жидкость) | 4x6.35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ) | 3x9.52 (3/8), 1x12.7 (1/2) |
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 25 |
Максимальная длина магистрали, м | 60 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2.70 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15 … +24°C WB |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru