
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() |
MXZ-8B140VA |
MXZ-8B140YA |
MXZ-8B160VA |
||
Холодопроизводительность, кВт | 14.00 |
15.50 |
|||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.790 |
4.640 |
|||
Энергоэффективность (EER) | 3.52 |
3.21 |
|||
Теплопроизводительность, кВт | 16.00 |
18.00 |
|||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.900 |
4.800 |
|||
Энергоэффективность (COP) | 3.91 |
3.61 |
|||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
||
Пусковой ток, А | 14.00 |
7.00 |
14.00 |
||
Максимальный рабочий ток, А | 29.50 |
13.00 |
29.50 |
||
Суммарная производительность внутренних блоков | 31-132% |
31-130% |
|||
Макс. количество внутренних блоков, шт. | 8 |
||||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 6000 |
||||
Уровень шума (макс), дБ(А) | 52 |
54 |
|||
Вес, кг | 129.0 |
139.0 |
129.0 |
||
Габариты (ШхДхВ), мм | 330x950x1350 |
||||
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
||||
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
||||
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 70 |
||||
Максимальная длина магистрали, м | 115 |
||||
Максимальный перепад высот, м | 30 |
||||
Заводская заправка хладагента, кг | 8.50 |
||||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 … +43°C |
||||
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15 … +21°C WB |
![]() |
MXZ-8B160YA |
Холодопроизводительность, кВт | 15.50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.640 |
Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Теплопроизводительность, кВт | 18.00 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.800 |
Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
Пусковой ток, А | 7.00 |
Максимальный рабочий ток, А | 13.00 |
Суммарная производительность внутренних блоков | 31-130% |
Макс. количество внутренних блоков, шт. | 8 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 6000 |
Уровень шума (макс), дБ(А) | 54 |
Вес, кг | 139.0 |
Габариты (ШхДхВ), мм | 330x950x1350 |
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) |
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 70 |
Максимальная длина магистрали, м | 115 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Заводская заправка хладагента, кг | 8.50 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 … +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15 … +21°C WB |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru