
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() |
PFFY-P20VKM-ER1 |
PFFY-P25VKM-ER1 |
PFFY-P32VKM-ER1 |
PFFY-P40VKM-ER1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.025 | 0.028 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.025 | 0.028 | ||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | ||
Рабочий ток, А | 0.20 | 0.24 | ||
Расход воздуха (мин), м3/ч | 354 | 366 | 480 | |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 522 | 546 | 642 | |
Уровень шума (мин), дБ(А) | 27 | 28 | 35 | |
Уровень шума (макс), дБ(А) | 37 | 38 | 44 | |
Вес, кг | 15.0 | 15.0 | ||
Габариты (ШхДхВ), мм | 600x700x200 | 600x700x200 | ||
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | ||
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | ||
Диаметр дренажа | 16 | 16 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru