
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
Двухтрубные системы KX6 с тепловым насосом обеспечивают высокую производительность в режиме нагрева или охлаждения; идеальное решение для помещений со свободной планировкой.
Подсоединение до 22 внутренних блоков/150% производительности.
Высокая эффективность - COP (режим охлаждения) - до 4,0.
В системах КX6 используются только компрессоры с инвертором постоянного тока.
Общая длина трубопровода имеет рекордное значение - 510 м, а максимальная длина в одном направлении - до 160 м.
FDC224KXE | FDC280KXE | FDC335KXE | |
---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 25,0 | 31,5 | 37,5 |
Наличие инвертора | да | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 5,6 | 8,09 | 9,82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 6,03 | 8,21 | 10,12 |
Электропитание, В/Гц/ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 9,25-8,47 | 13,22-12,10 | 15,87-14,53 |
Рабочий ток при обогреве, А | 9,85-9,02 | 13,41-12,28 | 16,36-14,98 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 58/58 | 59/60 | 61/61 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 19,05 (3/4") | ø 22,22 (7/8") | ø 25,4 (1") [28,58 (1 1/8")] |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 |
Высота, мм | 1675 | 1675 | 1675 |
Ширина, мм | 1080 | 1080 | 1080 |
Глубина, мм | 480 | 480 | 480 |
Диапазон производительности, % | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Масса блока, кг | 221 | 221 | 221 |
Хладаген R410А, кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru