
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() | ![]() |
Оптимально подходит для создания комфорта в больших помещениях.
Горизонтальное регулирование направления воздушного потока с пульта ДУ.
Трубы хладагента можно выводить в трех направлениях (назад, вверх, вправо), а дренажный трубопровод – в двух (влево, вправо), что дает большую свободу в выборе места установки.
Тонкий и элегантный дизайн, малый вес (всего 30 кг).
FDE36KXE6F | FDE45KXE6F | FDE56KXE6F | FDE71KXE6F | FDE112KXE6F | FDE140KXE6F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 11,2 | 14,0 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 16,0 |
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,16 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,15 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 210*1070*690 | 210*1070*690 | 210*1070*690 | 210*1320*690 | 250*1620*690 | 250*1620*690 |
Совместимый пульт ДУ | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 7-9-10 | 7-9-10 | 7-9-10 | 12-14-16 | 21-23-26 | 23-26-29 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 36-38-39 | 36-38-39 | 36-38-39 | 37-39-41 | 39-41-44 | 43-44-46 |
Масса блока, кг | 28 | 28 | 28 | 37 | 49 | 49 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru