
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() | ![]() |
Кондиционер напольной установки, гармонично вписывающийся в любой интерьер
Новый дизайн для моделей от 2,8 до 5,6 кВт два типа: открытый и скрытый
Компактный, всего 600 мм в высоту для FDFW и 630 мм для FDFL
Широкий обдув повышает комфортность кондиционирования
FDFL71KXE6D | |
---|---|
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 7,1 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 8,0 |
Наличие инвертора | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 630*1481*225 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 12-15-18 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 40-41-43 |
Масса блока, кг | 40 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru