
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() | ![]() |
Кондиционер напольной установки, гармонично вписывающийся в любой интерьер
Новый дизайн для моделей от 2,8 до 5,6 кВт два типа: открытый и скрытый
Компактный, всего 600 мм в высоту для FDFW и 630 мм для FDFL
Широкий обдув повышает комфортность кондиционирования
FDFU28KXE6F | FDFU45KXE6F | FDFU56KXE6F | FDFU71KXE6F | |
---|---|---|---|---|
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Наличие инвертора | да | да | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1362*225 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 10-11-12 | 10-12-14 | 10-12-14 | 12-15-18 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 36-38-41 | 40-41-43 | 40-41-43 | 40-41-43 |
Масса блока, кг | 25 | 25 | 25 | 32 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru