
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
![]() | ![]() | ![]() |
Выбор между скрытым или подвесным кассетным исполнением (выберите тип панели)
Широкий, комфортный обдув достигается мощным по-
током вниз
Возможность подмеса приточного воздуха
Ультратонкий дизайн, толщина 250 мм
FDTQ22KXE6F | FDTQ22KXE6F | FDTQ28KXE6F | FDTQ28KXE6F | FDTQ36KXE6F | FDTQ36KXE6F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель панели | TQ-PSA15WE / TQ-PSB15WE | QR-PNA14WER / QR-PNB14WER | TQ-PSA15WE / TQ-PSB15WE | QR-PNA14WER / QR-PNB14WER | TQ-PSA15WE / TQ-PSB15WE | QR-PNA14WER / QR-PNB14WER |
Тип панели | Стандартная | С подключением воздуховода | Стандартная | С подключением воздуховода | Стандартная | С подключением воздуховода |
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Габариты внутреннего блока, мм | 250*570*570 | 250*570*570 | 250*570*570 | 250*570*570 | 250*570*570 | 250*570*570 |
Внешние габариты панели, мм | 35*625*650 / 35*780*650 | 35*625*650 / 35*780*650 | 35*625*650 / 35*780*650 | 35*625*650 / 35*780*650 | 35*625*650 / 35*780*650 | 35*625*650 / 35*780*650 |
Масса блока (внутренний), кг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Масса панели, кг | 2,5 / 3 | 2,5 / 3 | 2,5 / 3 | 2,5 / 3 | 2,5 / 3 | 2,5 / 3 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 5,4-7 | 6,5-7 | 5,4-7 | 6,5-7 | 5,4-7 | 6,5-7 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 33-38 | 33-38 | 33-38 | 39-42 | 33-38 | 39-42 |
© 2005-2022, City Cool — климатическая техника
Телефон: (495) 509-29-79, эл. почта: citycool@mail.ru