
Проектирование, поставка и сервис климатических систем
+7 (495) 509-29-79
+7 (926) 340-30-41
Время работы: ежедневно, с 9.00-20.00
@DNOVA™ (от 2,5 до 25 кВт)
Прецизионные кондиционеры серии @DNOVA разработаны специально для установки на телекоммуникационных станциях, где имеются повышенные теплоизбытки от технологического оборудования и требуется его круглогодичное охлаждение. Поставляются в различных видах исполнения: моноблок внутреннего/наружного монтажа, сплит-система подпотолочной или настенной установки. Модельный ряд от 4 до 25 кВт.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ:
Дополнительные функции
@DNOVA | tdN | 0045 | 0056 | 0073 | 0090 | 0105 | 0120 | 0150 | 0170 | 0180 | 0200 | 0220 | 0250 |
Воздушное охлаждение (моноблок внутренней установки) верхняя / нижняя / замещающая подача воздуха | |||||||||||||
Режим охлаждения | |||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | Полная* | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 10,9 | 11,9 | 15,0 | 17,2 | 17,1 | 20,0 | 22,0 | 24,5 |
Явная | 4,4 | 5,5 | 7,1 | 9,0 | 10,9 | 11,9 | 15,0 | 16,9 | 17,1 | 20,0 | 22,0 | 24,5 |
@DNOVA | tdX | 0045 | 0056 | 0073 | 0090 | 0105 | 0120 | 0145 | 0902 | 1102 | 1302 | ||
Воздушное охлаждение (моноблок наружной установки) верхняя подача воздуха* | |||||||||||||
Режим охлаждения | |||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | Полная* | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,9 | 10,2 | 11,8 | 14,1 | 9,1 | 10,8 | 13,2 | ||
Явная | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | 10,2 | 11,8 | 14,1 | 8,7 | 9,7 | 11,7 |
@DNOVA | tdS | 0025 | 0035 | 0045 | 0056 | 0073 | 0090 | 0105 | 0120 | 0145 | |||
Воздушное охлаждение (моноблок наружной установки) настенная / подпотолочная подача воздуха* |
|||||||||||||
Режим охлаждения | |||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | Полная* | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,2 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 14,3 | |||
Явная | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,2 | 8,9 | 10,1 | 12,0 | 13,3 |
*Температура / влажность внутреннего воздуха 27°С/40%, температура наружного воздуха 35°С